| 出典 |
|---|
|
FINAL FANTASY Wiki Air's museum |
| 装備別 | ||||
|---|---|---|---|---|
| アレス(戦ナ暗竜) | スカディ(シ獣狩コ) | 薄金(モ侍忍か) | マルドゥク(白吟召) | モリガン(黒赤青) |
| 場所別 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ゼオルム遺構 | アラパゴ遺構 | バフラウ遺構 | 銀海遺構 | |
| アレス(戦ナ暗竜) | |||
|---|---|---|---|
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 頭 | ダイモスマスク | 防13 MP+1% 命中+1 攻+1 Lv35 | アラパゴ4層北(Deviate Bhoot) |
| フォボスマスク | 防11 命中+1 攻+1 Lv25 | バフラウ(ボス) | |
| エニュオマスク | 防6 命中+1 Lv15 | 銀海3層東(Gyroscopic Gears) | |
| アレスマスク | 防28 HP+2% MP+2% 命中+12 攻+12 回避-12 コンビネーション:ダブルアタック+ Lv75 | ||
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 胴 | ダイモスキュイラス | 防27 HP+1% STR+1 VIT+1 Lv35 | アラパゴ2層(Qiqirn Astrologer)、アラパゴ5層(Qiqirn Astrologer) |
| フォボスキュイラス | 防21 HP+1% STR+1 Lv25 | バフラウ(ボス) | |
| エニュオプレート | 防12 HP+1% Lv15 | 銀海Slot(Don Poroggo) | |
| アレスキュイラス | 防55 HP+3% MP+3% STR+12 VIT+12 攻+24 リフレシュ コンビネーション:ダブルアタック+ Lv75 | ||
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 手 | ダイモスガントレ | 防9 STR+1 VIT+1 命中+1 Lv35 | バフラウ3層(門→Zebra Zachary) |
| フォボスガントレ | 防7 STR+1 VIT+1 Lv25 | 銀海(ボス) | |
| エニュオガントレ | 防4 STR+1 Lv15 | ゼオルム3層北(Poroggo Madame) | |
| アレスガントレット | 防20 HP+1% MP+1% STR+4 VIT+4 命中+10 コンビネーション:ダブルアタック+ Lv75 | ||
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 脚 | ダイモスクウィス | 防19 MP+1% STR+1 DEX+1 Lv35 | 銀海3層東(Gyroscopic Gears) |
| フォボスクウィス | 防16 STR+1 DEX+1 Lv25 | ゼオルム(ボス) | |
| エニュオクウィス | 防10 DEX+1 Lv15 | アラパゴ(Archaic Gear) | |
| アレスフランチャー | 防35 HP+2% MP+2% STR+6 DEX+6 INT-3 MND-3 ダブルアタック+2% コンビネーション:ダブルアタック+ Lv75 | ||
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 足 | ダイモスレギンス | 防7 VIT+1 AGI+1 命中+1 Lv35 | ゼオルム6層(Poroggo Madame) |
| フォボスサバトン | 防6 VIT+1 AGI+1 Lv25 | アラパゴ(ボス) | |
| エニュオレギンス | 防4 VIT+1 Lv15 | バフラウ(雑魚) | |
| アレスソルレット | 防20 HP+2% MP+2% VIT+3 AGI+3 命中+7 攻+7 回避-7 コンビネーション:ダブルアタック+ Lv75 | ||
| ▲ | |||
| スカディ(シ獣狩コ) | |||
|---|---|---|---|
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 頭 | フレイヤマスク | 防10 DEX+1 AGI+1 飛攻+1 Lv35 | バフラウ2層(門→Skirmish Pephredo) |
| フレイマスク | 防9 AGI+1 飛攻+1 Lv25 | 銀海(ボス) | |
| ニョルドマスク | 防4 飛攻+1 Lv15 | ゼオルム4層北(Poroggo Madame) | |
| スカディバイザー | 防15 DEX+4 AGI+4 攻+6 飛攻+6 ヘイスト+3% コンビネーション:クリティカルヒット+ Lv75 | ||
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 胴 | フレイヤジャーキン | 防24 DEX+1 CHR+1 飛命+1 Lv35 | バフラウ4層(門→Peryton) |
| フレイジャーキン | 防19 CHR+1 飛命+1 Lv25 | 銀海(ボス) | |
| ニョルドジャーキン | 防11 飛命+1 Lv15 | ゼオルムSlot(Jakko) | |
| スカディクウィリ | 防40 DEX+8 AGI+8 CHR+8 命中+10 攻+5 飛命+10 飛攻+5 回避-10 コンビネーション:クリティカルヒット+ Lv75 | ||
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 手 | フレイヤグローブ | 防8 AGI+1 攻+1 飛攻+1 Lv35 | 銀海3層北(Gyroscopic Gear) |
| フレイグローブ | 防7 攻+1 飛攻+1 Lv25 | ゼオルム(ボス) | |
| ニョルドグローブ | 防4 飛攻+1 Lv15 | アラパゴ(Archaic Gear) | |
| スカディバズバンド | 防17 STR+5 AGI+5 攻+10 飛攻+10 コンビネーション:クリティカルヒット+ Lv75 | ||
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 脚 | フレイヤトラウザ | 防16 命中+1 攻+1 飛命+1 Lv35 | ゼオルム5層北(Poroggo Madame) |
| フレイトラウザ | 防13 攻+1 飛命+1 Lv25 | アラパゴ(ボス) | |
| ニョルドトラウザ | 防8 飛命+1 Lv15 | バフラウ(雑魚) | |
| スカディショウス | 防28 命中+4 攻+5 飛命+4 飛攻+5 ストアTP+7 ヘイスト+2% コンビネーション:クリティカルヒット+ Lv75 | ||
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 足 | フレイヤレデルセン | 防6 STR+1 VIT+1 命中+1 Lv35 | アラパゴ5層(Archaic Chariot) |
| フレイレデルセン | 防5 VIT+1 命中+1 Lv25 | バフラウ(ボス) | |
| ニョルドレデルセン | 防4 命中+1 Lv15 | 銀海2層北西(Dekka) | |
| スカディジャンボー | 防16 STR+3 VIT+3 命中+5 飛命+5 回避-5 移動速度アップ コンビネーション:クリティカルヒット+ Lv75 | ||
| ▲ | |||
| 薄金(モ侍忍か) | |||
|---|---|---|---|
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 頭 | 日数兜 | 防12 AGI+1 命中+1 回避+1 Lv35 | 銀海1層西(Hammerblow Majanun) |
| 月数陣鉢 | 防10 AGI+1 命中+1 Lv25 | ゼオルム(ボス) | |
| 星数鉢巻 | 防5 AGI+1 Lv15 | アラパゴ(Archaic Gear, Archaic Gears) | |
| 薄金総面 | 防20 STR+3 AGI+3 命中+7 回避+7 ヘイスト+3% コンビネーション:ヘイスト+ Lv75 | ||
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 胴 | 日数腹当 | 防25 DEX+1 命中+1 ストアTP+1 Lv35 | 銀海4層東(Citadel Chelonian) |
| 月数闘着 | 防20 DEX+1 命中+1 Lv25 | ゼオルム(ボス) | |
| 星数の衣 | 防11 DEX+1 Lv15 | アラパゴ2層Slot(Princess Pudding) | |
| 薄金腹巻 | 防40 STR+8 DEX+8 INT+8 命中+12 回避+12 ストアTP+6 コンビネーション:ヘイスト+ Lv75 | ||
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 手 | 日数篭手 | 防8 命中+1 回避+1 モクシャ+1 Lv35 | ゼオルム5層北(Poroggo Madame) |
| 月数篭手 | 防7 命中+1 回避+1 Lv25 | アラパゴ(ボス) | |
| 星数の手甲 | 防4 命中+1 Lv15 | バフラウ(雑魚) | |
| 薄金篭手 | 防20 命中+10 回避+10 モクシャ+5 カウンター+2 コンビネーション:ヘイスト+ Lv75 | ||
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 脚 | 日数の袴 | 防17 STR+1 DEX+1 攻+1 Lv35 | アラパゴ5層(Archaic Chariot) |
| 月数佩楯 | 防14 STR+1 DEX+1 Lv25 | バフラウ(ボス) | |
| 星数の袴 | 防9 STR+1 Lv15 | 銀海2層(Powderkeg Yanadahn) | |
| 薄金膝甲 | 防30 STR+5 DEX+5 攻+10 ヘイスト+3% コンビネーション:ヘイスト+ Lv75 | ||
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 足 | 日数脛当 | 防6 攻+1 敵対心+1 ストアTP+1 Lv35 | バフラウ2層(門→Skirmish Pephredo) |
| 月数脛当 | 防5 攻+1 敵対心+1 Lv25 | 銀海(ボス) | |
| 星数の脚絆 | 防4 攻+1 Lv15 | ゼオルム4層北(Poroggo Madame) | |
| 薄金脛当 | 防22 命中+7 攻+7 ストアTP+7 ヘイスト+2% 敵対心+5 コンビネーション:ヘイスト+ Lv75 | ||
| ▲ | |||
| マルドゥク(白吟召) | |||
|---|---|---|---|
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 頭 | エンリルティアラ | 防9 MP+1% MND+1 CHR+1 Lv35 | ゼオルム6層(Poroggo Madame) |
| エアティアラ | 防8 MP+1% MND+1 Lv25 | アラパゴ(ボス) | |
| アヌティアラ | 防3 MP+1% Lv15 | バフラウ(雑魚) | |
| マルドゥクティアラ | 防17 MP+4% MND+3 CHR+3 神聖魔法スキル+7 歌唱スキル+7 召喚魔法スキル+7 敵対心-3 コンビネーション:ファストキャスト効果+ Lv75 | ||
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 胴 | エンリルガンビスン | 防22 MND+1 CHR+1 敵対心-1 Lv35 | ゼオルム5層北(Poroggo Madame) |
| エアダブレット | 防17 MND+1 CHR+1 Lv25 | アラパゴ(ボス) | |
| アヌダブレット | 防10 MND+1 Lv15 | バフラウ3層Slot(Demented Jalaawa) | |
| マルドゥクジュバ | 防40 HP+3% MP+3% MND+12 CHR+12 ファストキャスト効果アップ リフレシュ コンビネーション:ファストキャスト効果+ Lv75 | ||
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 手 | エンリルコッルク | 防7 MND+1 CHR+1 敵対心-1 Lv35 | アラパゴ5層(Archaic Chariot) |
| エアダスタナ | 防6 MND+1 CHR+1 Lv25 | バフラウ(ボス) | |
| アヌゲージ | 防3 MND+1 Lv15 | 銀海3層北(Gyroscopic Gear) | |
| マルドゥクダスタナ | 防20 MP+2% MND+6 CHR+6 リジェネ 敵対心-4 コンビネーション:ファストキャスト効果+ Lv75 | ||
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 脚 | エンリルブレエット | 防15 MP+1% CHR+1 敵対心-1 Lv35 | バフラウ1層(門→Gate Widow)、バフラウ4層(門→Peryton) |
| エアブレー | 防12 MP+1% CHR+1 Lv25 | 銀海(ボス) | |
| アヌブレー | 防7 MP+1% Lv15 | ゼオルム4層北(Poroggo Madame) | |
| マルドゥクシャルワ | 防32 MP+3% CHR+10 回復魔法スキル+5 管楽器スキル+5 召喚魔法スキル+5 コンビネーション:ファストキャスト効果+ Lv75 | ||
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 足 | エンリルガンビエラ | 防15 MP+1% CHR+1 敵対心-1 Lv35 | 銀海2層北西(Dekka) |
| エアクラッコー | 防4 MP+1% MND+1 Lv25 | ゼオルム(ボス) | |
| アヌゲートル | 防3 MP+1% Lv15 | アラパゴ(Archaic Gear, Archaic Gears) | |
| マルドゥククラッコ | 防20 MP+3% MND+10 弱体魔法スキル+5 弦楽器スキル+5 召喚魔法スキル+5 敵対心-4 コンビネーション:ファストキャスト効果+ Lv75 | ||
| ▲ | |||
| モリガン(黒赤青) | |||
|---|---|---|---|
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 頭 | マッハクラウン | 防8 MP+1 INT+1 魔法命中率+1 Lv35 | アラパゴ4層南(Psycheflayer) |
| バーブクラウン | 防7 MP+1 INT+1 Lv25 | バフラウ(ボス) | |
| ネヴァンクラウン | 防3 MP+1 Lv15 | 銀海4層東(Citadel Chelonian) | |
| モリガンコロナル | 防15 MP+20 STR+4 INT+4 MND+4 命中+5 魔法命中率+5 コンビネーション:魔法攻撃力アップ+ Lv75 | ||
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 胴 | マッハコート | 防21 STR+1 INT+1 MND+1 Lv35 | アラパゴ3層(Qiqirn Treasure Hunter)、アラパゴ4層(Qiqirn Treasure Hunter)、アラパゴ6層(Qiqirn Treasure Hunter) |
| バーブローブ | 防16 STR+1 INT+1 Lv25 | バフラウ(ボス) | |
| ネヴァンローブ | 防10 STR+1 Lv15 | 銀海3層Slot(Don Poroggo) | |
| モリガンローブ | 防38 STR+8 INT+8 MND+8 命中+5 攻+5 魔法攻撃力アップ+5 リフレシュ コンビネーション:魔法攻撃力アップ+ Lv75 | ||
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 手 | マッハカフス | 防7 MP+1 命中+1 攻+1 Lv35 | バフラウ1層(門→Gate Widow) |
| バーブカフス | 防6 MP+1 命中+1 Lv25 | 銀海(ボス) | |
| ネヴァンカフス | 防3 MP+1 Lv15 | ゼオルム3層北(Poroggo Madame) | |
| モリガンカフス | 防21 MP+25 命中+5 攻+5 魔法命中率+5 魔法攻撃力アップ+5 コンビネーション:魔法攻撃力アップ+ Lv75 | ||
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 脚 | マッハスロップス | 防14 MP+1 INT+1 MND+1 Lv35 | 銀海2層南東(Powderkeg Yanadahn) |
| バーブスロップス | 防11 MP+1 INT+1 Lv25 | ゼオルム(ボス) | |
| ネヴァンスロップス | 防6 MP+1 Lv15 | アラパゴ(Archaic Gear, Archaic Gears) | |
| モリガンスロップス | 防27 MP+25 STR+3 INT+10 MND+10 敵対心-2 コンビネーション:魔法攻撃力アップ+ Lv75 | ||
| 部位 | 名称 | 性能 | ドロップ |
| 足 | マッハピガッシュ | 防5 MP+1 STR+1 敵対心-1 Lv35 | ゼオルム6層(Poroggo Madame) |
| バーブピガッシュ | 防4 MP+1 STR+1 Lv25 | アラパゴ(ボス) | |
| ネヴァンサボ | 防3 MP+1 Lv15 | バフラウ(雑魚) | |
| モリガンピガッシュ | 防18 MP+20 STR+3 INT+3 MND+10 敵対心-2 コンビネーション:魔法攻撃力アップ+ Lv75 | ||
| ▲ | |||
| ゼオルム遺構 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 敵 | ドロップ | 備考 |
| 1層 | Poroggo Madame | エニュオガントレ ネヴァンカフス ニョルドマスク 星数の脚絆 アヌブレー | インビュードを使用せず各区画の敵16体(同種+ポロッゴ)を殲滅でPOP |
| 2層Slot | Jakko | ニョルドジャーキン | 銀海のカードでPOP |
| 3層北 | Poroggo Madame | エニュオガントレ ネヴァンカフス | 東〜北の敵を殲滅でPOP |
| 4層北 | Poroggo Madame | ニョルドマスク アヌブレー 星数の脚絆 | 30分以内に4層到達でPOP |
| 5層北 | Poroggo Madame | エンリルガンビスン 日数篭手 フレイヤトラウザ | 3人以上のパトス全解除でPOP |
| 6層 | Poroggo Madame | ダイモスレギンス マッハピガッシュ エンリルティアラ |
1〜5層のNMを4体以上(Slot,Socket含む)撃破でPOP 090129メンテにより、カードNMも倒す必要あり |
| 7層 | Battleclad Chariot | フォボスクゥイス フレイグローブ 月数陣鉢 月数闘着 エアクラッコー バーブスロップス |
ディスコイド 固定ダメージ÷人数なので後衛も食らうように |
| ▲ | |||
| アラパゴ遺構 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 敵 | ドロップ | 備考 |
| 2層Slot | Princess Pudding | 星数の衣 | バフラウのカードでPOP |
| 2層 | Qiqirn Astrologer | ダイモスキュイラス | 黒タイプ、デジョンあり |
| 3層 | Qiqirn Treasure Hunter | マッハコート | |
| 4層 | Qiqirn Treasure Hunter | マッハコート | |
| 4層南 | Psycheflayer | マッハクラウン | |
| 4層北 | Deviate Bhoot | ダイモスマスク | |
| 5層 | Archaic Chariot | 日数の袴 エンリルコッルク フレイヤレデルセン | |
| 5層 | Qiqirn Astrologer | ダイモスキュイラス | 黒タイプ、デジョンあり |
| 6層 | Qiqirn Treasure Hunter | マッハコート | 雑魚を7分以内に殲滅で2体POP |
| 7層 | Armored Chariot | フォボスサバトン フレイトラウザ 月数篭手 エアティアラ エアダブレット バーブピガッシュ |
モータルレボリューション |
| ▲ | |||
| バフラウ遺構 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 敵 | ドロップ | 備考 |
| 1層 | Gate Widow | エンリルブレエット マッハカフス | Mad Bomberを自爆させずに倒すとPOPする門のワープ先で稀に召喚される |
| 2層 | Skirmish Pephredo | フレイヤマスク 日数脛当 | 4匹のEmpathic Flanを頭にとげとげが出た状態(物理>魔法)で倒すとPOPする門のワープ先で稀に召喚される |
| 3層 | Zebra Zachary | フレイヤマスク ダイモスガントレ | 東西のArchaic Gearsをほぼ同時に倒すとPOPする門のワープ先で稀に召喚される |
| 3層Slot | Demented Jalaawa | アヌダブレット | アラパゴのカードでPOP |
| 4層 | Peryton | フレイヤジャーキン エンリルブレエット | テレポする全てのArchaic Gearの殲滅でPOPする門のワープ先で稀に召喚される |
| 5層 | Long-Bowed Chariot | フォボスマスク フォボスキュイラス フレイレデルセン 月数佩楯 エアダスタナ バーブクラウン バーブローブ |
ホーミングミサイル 4層のワープするGearを倒した数に比例して固定小ダメージ版を発動する確率が上がる。 |
| ▲ | |||
| 銀海遺構 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 敵 | ドロップ | 備考 |
| 1層 | Hammerblow Majanun | 日数兜 | G-10部屋のフォモル6体殲滅でPOP |
| 2層北西 | Dekka | ニョルドレデルセン エンリルガンビエラ | 北西のDeadpan Devilet撃破でPOP |
| 2層南東 | Powderkeg Yanadahn | 星数の袴 マッハスロップス | 南東のフォモル16体殲滅でPOP |
| 3層北 | Gyroscopic Gear | アヌゲージ フレイヤグローブ | 北広場のギア8体殲滅でPOP |
| 3層東 | Gyroscopic Gears | エニュオマスク ダイモスクゥイス | 東広場のギア+三連ギア計8体殲滅でPOP |
| 3層Slot | Don Poroggo | エニュオプレート ネヴァンローブ | ゼオルムのカードでPOP |
| 4層東 | Citadel Chelonian | ネヴァンクラウン 日数腹当 | 戦車部屋のランパート(門)4体殲滅でPOP |
| 5層 | Long-Armed Chariots | フォボスガントレ フレイマスク フレイジャーキン 月数脛当 エアブレー バーブカフス |
ブレインジャック 食らう直前に弱い武器に変えるマクロを使用する |
| ▲ | |||